เกรดอุปกรณ์จาก D → A ปลดพลังขั้นสูงสุดของอุปกรณ์ทุกชิ้น
| Refine | อัตราสำเร็จ | Crystal | ราคา |
|---|---|---|---|
| +6 | 50.00% | 2 | 150,000z |
| +7 | 60.00% | 2 | 150,000z |
| +8 | 70.00% | 2 | 150,000z |
| +9 | 80.00% | 2 | 150,000z |
| +10 | 90.00% | 2 | 150,000z |
| Refine | อัตราสำเร็จ | Crystal | ราคา |
|---|---|---|---|
| +6 | 40.00% | 3 | 200,000z |
| +7 | 50.00% | 3 | 200,000z |
| +8 | 60.00% | 3 | 200,000z |
| +9 | 70.00% | 3 | 200,000z |
| +10 | 80.00% | 3 | 200,000z |
| Refine | อัตราสำเร็จ | Crystal | ราคา |
|---|---|---|---|
| +6 | 30.00% | 4 | 300,000z |
| +7 | 40.00% | 4 | 300,000z |
| +8 | 50.00% | 4 | 300,000z |
| +9 | 60.00% | 4 | 300,000z |
| +10 | 70.00% | 4 | 300,000z |
| Refine | อัตราสำเร็จ | Crystal | ราคา |
|---|---|---|---|
| +6 | 20.00% | 5 | 350,000z |
| +7 | 30.00% | 5 | 350,000z |
| +8 | 40.00% | 5 | 350,000z |
| +9 | 50.00% | 5 | 350,000z |
| +10 | 60.00% | 5 | 350,000z |
ใส่เพิ่มเพื่อดันโอกาสสำเร็จ — ชิ้นละ +1% สูงสุด 10 ชิ้น
